标准号 | 标准名称 | 被代替标准 | 批准日期 | 修订日期 | 实施日期 |
GB/T 4295-2008 | 碳化钨粉 | GB/T 4295-1993 | 1984-03-28 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 5124.1-2008 | 硬质合金化学分析方法 总碳量的测定 重量法 | GB/T 5124.1-1985 | 1985-04-24 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 5124.2-2008 | 硬质合金化学分析方法 不溶(游离)碳量的测定 重量法 | GB/T 5124.2-1985 | 1985-04-24 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.1-2008 | 钨精矿化学分析方法 三氧化钨量的测定 钨酸铵灼烧重量法 | GB/T 6150.1-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.10-2008 | 钨精矿化学分析方法 铅量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.12-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.11-2008 | 钨精矿化学分析方法 锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.13-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.14-2008 | 钨精矿化学分析方法 锰量的测定 硫酸亚铁铵容量法和火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.16-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.15-2008 | 钨精矿化学分析方法 铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.17-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.4-2008 | 钨精矿化学分析方法 硫量的测定 高频红外吸收法 | GB/T 6150.5-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.5-2008 | 钨精矿化学分析方法 钙量的测定 EDTA容量法和火焰原子吸收光谱法 | GB/T 6150.6-1985,GB/T 6150.7-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 6150.6-2008 | 钨精矿化学分析方法 湿存水量的测定 重量法 | GB/T 6150.8-1985 | 1985-06-21 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 7160-2008 | 羰基镍粉 | GB/T 7160-1987 | 1987-01-07 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
GB/T 13390-2008 | 金属粉末比表面积的测定 氮吸附法 | GB/T 13390-1992 | 1992-02-19 | 2008-03-31 | 2008-09-01 |
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯