破碎和磨碎通常是分阶段进行的,这是因为多数情况下现有的设备还不能一次就将大块原矿粉碎至要求的细度。具体选择破碎与磨矿段数时要依原矿性质、原料粒度、产品细度及设备类型而定。物料每经过一次破碎机或磨矿机,称为一个破碎或磨矿段。对于每一段破碎或磨矿作业,定义物料粉碎前后的粒度(即给料粒度与产物粒度)之比为该段破碎或磨矿作业的破碎比或粉碎比,它反映了经过破碎机或磨矿机粉碎后,原料(矿)粒度减小的程度。各段破碎或粉碎作业比或粉碎比的乘积为该破碎或粉碎工艺流程的总破碎比或粉碎比。
现今的破碎与磨矿方法主要是机械粉碎。常用的破碎设备主要有颚式破碎机、圆锥式破碎机、辊式破碎机、反击式和锤式破碎机等;常用的磨矿设备主要有球磨机、棒磨机、自磨机、砾磨机、雷蒙磨、振动磨、立式磨、离心自磨机、锤磨机、涡轮磨及其它机械冲击磨机等。这些设备的类型、性能特点和应用列于表1和表2。一般来说,破碎都是干法作业,但是,磨矿作业既有干法,也有湿法,主要依原料的性质、产物的用途及磨矿作业的目的而定。
在破碎与主要磨矿作业中,常常需要设置筛分或分级设备,以控制产品粒度分布和提高粉碎作业的效率。筛分或分级作业不构成单独的破碎或磨矿段,而是与相应的破碎机或磨矿机构成破碎或磨矿段。因此,无论一台破碎机或磨矿机配置一台还是多台分级机都是一个破碎机或磨矿段。
表1 破碎机类型、性能及应用
类型 | 品种 | 破碎比 | 性能特点及应用 |
颚式破碎机 | 简摆式 | 4:1~9:1 | 产品较粗、粉矿较少,适用于粗碎和中碎 |
复摆式 | 4:1~9:1 | 生产能力较大、效率较高,适用于中碎和细碎 | |
圆锥破碎机 | 旋回式 | 3:1~10:1 | 处理量大、粉矿少,适用于各种硬度物料的粗碎 |
标准型 | 4:1~8:1 | 平行带短,适用于各种硬度物料的粗碎 | |
短头型 | 4:1~8:1 | 平行带长,适用于各种硬度物料的细碎 | |
中间型 | 4:1~8:1 | 平行中带等,适用于各种硬度物料的中碎和细碎 | |
辊式碎碎机 | 单辊式 | 7:1 | 适用于脆软及磨蚀性物料的粗碎和中碎 |
双辊式 | 3:1~18:1 | 粉矿少,适用于物料的细碎 | |
反击式破碎机 | 单转子 | 30~40:1 | 破碎比大、产品粒度均匀,适用于脆性物料的粗、中、细碎 |
双转子 | 30~40:1 | ||
锤式破碎机 | 20:1~40:1 | 破碎比大、产品粒度均匀,适用于脆性物料的粗、中、细碎 |
表2 磨矿机的种类及应用
磨机类型 | 给料粒度(mm) | 产品细度(μm) | 应用 |
球磨机 | ≤30 | 45-150 | 硬、中硬、软质物料的湿式或干式细磨 |
棒磨机 | ≤30 | 125-3000 | 硬、中硬、软质物料的湿式或干式粗磨或细磨 |
砾磨机 | ≤30 | 45-500 | 中硬以下物料的湿式或干式细磨 |
自磨机 | ≤300 | 74-3000 | 物料的湿式或干式磨矿 |
雷蒙机 | ≤30 | 45-125 | 中等硬度以下物料的干式磨矿 |
振动磨 | ≤30 | 2-125 | 硬、中硬、软质物料的湿式或干式粗磨、细磨或超细磨矿 |
立式磨 | ≤30 | 30-150 | 硬、中硬、软质物料的干式粗磨或细磨 |
广义磨 | ≤30 | 45-175 | 莫氏硬度8以下物料的干式粗磨或细磨 |
柱磨机 | ≤50 | 45-800 | 物料的干式粗磨或细磨 |
高压辊磨机 | ≤60 | 30-2000 | 各种硬度物料的干式粗磨或细磨 |
机械冲击式粉碎机 | ≤10 | 10-150 | 中等硬度以下物料的干式细磨 |
涡轮式粉碎机 | ≤10 | 45-350 | 中等硬度以下物料的干式细磨 |
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯