品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 5100 | -50 | -250 | -350 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 邯钢 | 5250 | -50 | -210 | -430 |
高线 | Φ6.5/8mm | Q235 | 新金 | 5460 | 0 | 0 | -220 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 黎城太行 | 5370 | 0 | -110 | -370 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 邯钢 | 5550 | 0 | -110 | -150 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 5550 | 0 | -110 | -150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 5350 | 0 | -110 | -150 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 5350 | 0 | -110 | -150 |
螺纹钢 | Φ16-28mm | HRB335 | 黎城太行 | 5520 | 0 | -100 | -210 |
盘螺 | Φ10mm | HRB400 | 黎城太行 | 5770 | 0 | 0 | 70 |
热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235 | 邯钢 | 6300 | -50 | -100 | -230 |
热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6160 | -50 | -80 | -200 |
热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6050 | -50 | -50 | -170 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 6000 | -30 | -30 | -150 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5830 | 50 | 50 | -70 |
热轧板卷 | 4.0-4.75*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5600 | -50 | -180 | -300 |
热轧板卷 | 5.0-6.0*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5600 | -50 | -180 | -300 |
热轧板卷 | 7.2-9.8*1500*C | Q235 | 邯钢 | 5600 | -50 | -180 | -300 |
热轧板卷 | 4.5-10.0*1500*C | Q235 | 天铁 | 5590 | -50 | -180 | -310 |
普中板 | 8.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 6910 | -80 | -80 | -150 |
普中板 | 10.0mm | Q235 | 天钢、邯钢 | 6710 | -80 | -80 | -150 |
普中板 | 12.0mm | Q235 | 邯钢 | 6380 | -80 | -80 | -150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 邯钢 | 6300 | -80 | -80 | -150 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 文丰 | 6100 | -150 | -150 | -200 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 普阳 | 6200 | -100 | -100 | -200 |
普中板 | 14-25mm | Q235 | 元宝山 | 6000 | -150 | -150 | -250 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 邯钢 | 6960 | -80 | -80 | -150 |
角钢 | 50*5/6m | Q235 | 安钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
角钢 | 9# | Q235 | 安钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 8# | Q235 | 安钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 12# | Q235 | 邯钢 | 5600 | 0 | 0 | 0 |
槽钢 | 20#/8m | Q235 | 江天 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 12# | Q235 | 海城 | 5500 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 25b# | Q235 | 莱钢 | 5780 | 0 | 0 | -50 |
工字钢 | 32# | Q235 | 莱钢 | 5880 | 0 | 0 | 0 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*735*C | Q235 | 纵横 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 纵横 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
热轧带钢 | 3.0mm*(685-735)*C | Q195 | 纵横 | 5440 | -180 | -180 | -280 |
热轧带钢 | 3.5mm以上*(480-570)*C | Q195 | 文丰 | 5440 | -180 | -180 | -280 |
热轧带钢 | 3.75mm*520*C | Q235 | 文丰 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
热轧带钢 | 3.0mm*(480-570)*C | Q235 | 文丰 | 5400 | -170 | -170 | -250 |
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯