圆锥式破碎机特点
具有破碎力大、效率高、处理量高、动作成本低、调整方便、使用经济等特点。由于零件选材与结构设计合理,故使用寿命长,而破碎产品的粒度均匀,减少了循环负荷,在中、大规格破碎机中,采用了液压清腔系统,减少了停机时间,且每种规格的破碎机腔型多,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型,以更好的适应用户需要。本机密封采用润滑脂密封,避免了给水及排水系统易堵塞的弊病及水油易混合的缺陷,弹簧保险系统是过载保护装置,可合异物、铁块通过破碎腔而不危害破碎机。采用干油或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠,破碎腔形式由矿石用途决定采用。本机分为标准型和短头型,一般而言,标准型给料粒度大,排料粒度也较粗,短头型的破碎锥较陡,给料粒度小,有利于生产细粒级的物料,故标准型一般用于粗、中碎,短头型用于中、细碎。
型号 | 破碎锥底直径 (mm) |
最大给料 边长(mm) |
排放口宽度 (mm) |
处理能力 (t/h) |
电动机功率 (kw) |
重量 (t) |
外形尺寸 (L×W×H) (mm) |
PYB-900TC | 900 | 150 | 25-38 | 115-160 | 75 | 11.86 | 2430×1770×2200 |
PYB-900C | 900 | 150 | 13-38 | 60-160 | 75 | 11.85 | 2430×1770×2200 |
PYB-900X | 900 | 85 | 9-22 | 45-90 | 75 | 11.93 | 2430×1770×2200 |
PYD-900C | 900 | 85 | 6-19 | 60-130 | 75 | 12.15 | 2430×1770×2200 |
PYD-900Z | 900 | 65 | 3-16 | 25-100 | 75 | 12.13 | 2430×1770×2200 |
PYD-900X | 900 | 35 | 3-13 | 25-90 | 75 | 12.05 | 2430×1770×2200 |
PYB-1300TC | 1300 | 220 | 25-50 | 230-350 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYB-1300C | 1300 | 205 | 19-50 | 170-340 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYB-1300Z | 1300 | 175 | 16-38 | 130-250 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYB-1300X | 1300 | 115 | 13-30 | 110-180 | 160 | 22.5 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300TC | 1300 | 110 | 16-25 | 205-235 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300C | 1300 | 88 | 8-25 | 108-225 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300Z | 1300 | 75 | 6-16 | 82-160 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYD-1300X | 1300 | 54 | 3-16 | 36-160 | 160 | 22.6 | 2890×2250×2710 |
PYB-1600TC | 1600 | 310 | 38-63 | 430-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYB-1600C | 1600 | 225 | 25-63 | 290-630 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYB-1600Z | 1600 | 205 | 22-50 | 250-415 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYB-1600X | 1600 | 175 | 16-36 | 180-325 | 250 | 43.3 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600TC | 1600 | 110 | 13-25 | 250-335 | 220 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600C | 1600 | 110 | 10-25 | 190-335 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600Z | 1600 | 75 | 6-19 | 135-280 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYD-1600X | 1600 | 60 | 5-13 | 90-208 | 250 | 44 | 3630×3270×3230 |
PYB-2100TC | 2100 | 390 | 38-64 | 1250-1940 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYB-2100C | 2100 | 315 | 31-64 | 1125-1810 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYB-2100Z | 2100 | 280 | 25-51 | 860-1420 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYB-2100X | 2100 | 235 | 19-38 | 540-1035 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100TC | 2100 | 172 | 16-25 | 580-740 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100C | 2100 | 150 | 13-25 | 515-680 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100Z | 2100 | 113 | 10-19 | 405-580 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
PYD-2100X | 2100 | 89 | 5-16 | 218-460 | 400 | 90 | 4613×3302×4638 |
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯