客服热线:0371-56079958 环球破碎机网在线客服在线客服

 您当前位置:首页 >> 产品库 >> 圆锥式破碎机 >> 圆锥破碎机
圆锥破碎机

点击查看大图
产品名称:

圆锥破碎机

发布日期: 2022-05-16
所在地: 河南焦作
单价:
关键词: 圆锥破碎机 

圆锥破碎机[详细信息]

 产品介绍

PSG系列圆锥破碎机广泛应用于建材工业、筑路工业、化学工业与硅酸盐工业中,适用于破碎中等和中等以上硬度的各种矿石和岩石。

圆锥破碎机具有破碎力大、效率高、处理量高、运作成本低、调整方便等特点。材质选用了&质材料,结构设计合理,并且破碎的产品粒度均匀,减少了循环负荷。在中、大规格破碎机中,采用了多缸液压清腔系统,减少了停机时间,降低了操作劳动强度。而且每种破碎机有多种腔型,用户可根据不同的需要,选择不同的腔型。

 

产品特点

 西蒙斯圆锥破碎机

 

性能特点

  1、多缸破碎腔型、应用灵活、适应性强碎腔型。

  2、支持大破碎比;关键零件选择特殊的材料制造。

  3、操作方便,减少了停机时间,功率消耗低,分配合理。

  4、零件选用和结构设计合理,使用寿命长,日常运作的维护成本低。

 

技术参数

规格 型号 腔型 破碎锥大端
直径(mm)
排矿口调整范围
(mm)
推荐最小排料口时开口边给料尺寸(mm) 最大给料尺寸
(mm)
处理能力(t/h) 主电动机功率(kw) 机器本机重量
(kg)
外形尺寸
(mm)
2\'FT PSGB-0607 标准细型 600 6-38 70 60 16-50 30 4500 2195×1158×1651
2\'FT PSGB-0609 标准中型 600 10-38 95 80 18-65 30 4500 2195×1158×1651
2\'FT PSGB-0611 标准粗型 600 13-38 110 90 22-70 30 4500 2195×1158×1651
2\'FT PSGD-0603 短头细型 600 3-13 35 30 9-35 30 4500 2195×1158×1651
2\'FT PSGD-0605 短头粗型 600 5-16 50 40 22-70 30 4500 2195×1158×1651
3\'FT PSGB-0910 标准细型 900 9-22 102 85 45-91 75 9980 2656×1636×2241
3\'FT PSGB-0917 标准粗型 900 13-38 175 150 59-163 75 9980 2656×1636×2241
3\'FT PSGB-0918 标准特粗型 900 25-38 178 150 118-163 75 9980 2656×1636×2241
3\'FT PSGD-0904 短头细型 900 3-13 41 35 27-90 75 10530 2656×1636×2241
3\'FT PSGD-0906 短头中型 900 3-16 76 65 27-100 75 10530 2656×1636×2241
3\'FT PSGD-0907 短头粗型 900 6-19 102 85 59-129 75 10530 2656×1636×2241
4.25\'FT PSGB-1313 标准细型 1295 13-31 137 115 109-181 160 22460 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGB-1321 标准中型 1295 16-38 210 178 132-253 160 22460 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGB-1324 标准粗型 1295 19-51 241 205 172-349 160 22460 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGB-1325 标准特粗型 1295 25-51 259 220 236-358 160 22460 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGD-1306 短头细型 1295 3-16 64 54 36-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGD-1308 短头中型 1295 6-16 89 76 82-163 160 22590 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGD-1310 短头粗型 1295 8-25 105 89 109-227 160 22590 2983×1866×3156
4.25\'FT PSGD-1313 短头特粗型 1295 16-25 133 113 209-236 160 22590 2983×1866×3156
5.5\'FT PSGB-1620 标准细型 1676 16-38 209 178 181-327 250 43270 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGB-1624 标准中型 1676 22-51 241 205 258-417 250 43270 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGB-1626 标准粗型 1676 25-64 269 228 299-635 250 43270 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGB-1636 标准特粗型 1676 38-64 368 313 431-630 250 43270 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGD-1607 短头细型 1676 5-13 70 60 90-209 250 43870 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGD-1608 短头中型 1676 6-19 89 76 136-281 250 43870 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGD-1613 短头粗型 1676 10-25 133 113 190-336 250 43870 3941×2954×3771
5.5\'FT PSGD-1614 短头特粗型 1676 13-25 133 113 253-336 250 43870 3941×2954×3771
7\'FT PSGB-2127 标准细型 2134 19-38 278 236 544-1034 400 86730 4613×3302×4638
7\'FT PSGB-2133 标准中型 2134 25-51 334 284 862-1424 400 86730 4613×3302×4638
7\'FT PSGB-2136 标准粗型 2134 31-64 369 314 1125-1814 400 86730 4613×3302×4638
7\'FT PSGB-2146 标准特粗型 2134 38-64 460 391 1252-1941 400 86730 4613×3302×4638
7\'FT PSGD-2110 短头细型 2134 5-16 105 89 218-463 400 89500 4613×3302×4638
7\'FT PSGD-2113 短头中型 2134 10-19 133 113 404-580 400 89500 4613×3302×4638
7\'FT PSGD-2117 短头粗型 2134 13-25 178 151 517-680 400 89500 4613×3302×4638
7\'FT PSGD-2120 短头特粗型 2134 16-25 203 172 580-744 400 89500 4613×3302×4638

联系人: 李经理
联系电话: 086-0371-67660555
手机: 13676922906
传真:
联系地址: 郑州建设路荣成大厦1106
电子邮箱: 1410282970@qq.com
注意: 联系我时请说明是在“环球破碎机网”上看到的信息
手机扫码查看该信息
手机扫码查看该产品
扫码查看企业手机站点
扫码查看企业手机站点
找不到想要的产品?
发布一条求购信息,让产品主动找您!
立即发布求购信息

焦作中鑫重工机械有限公司更多其它产品

Ycrusher.com 环球破碎机网 Copyright © 2007-
设为首页 | 加入收藏 | 广告合作 | 联系方式 | 关于我们 | 服务项目 | 网站导航 | 网站建设 | 加盟会员 | 友情链接 | 申请链接
业务联系:(总机)0371-56079958 邮箱: 本站法律顾问:河南光法律师事务所
客服QQ:环球破碎机网客服:2242538890 2233515786 280327213 技术:环球破碎机网技术支持:497398702 MSN:
软件著作权:2016SR275876 豫ICP备11007950号 增值电信业务经营许可证:豫B2-20190850 软件著作权:2016SR275876

豫公网安备 41010502002251号



发送询盘
  请输入您的询盘信息:

请输入您的联系方式:

姓名:

电话:

邮箱: