润磨机主要用于铁矿的润式磨粉,是钢铁行业球团工艺中的重要设备,处理含水量8-13%的精料,使物料充分混合和细化,增大物料颗粒的表面积,有效降低膨润土的添加量,缩短球团矿的制作工艺,增大生球的强度,提高球团矿质量和金属回收率,降低设备能耗,改善劳动条件和环保条件等。
序号 | 项目 | 单 位 | 数值 | |||||
1 | 规格 | MR2265 | MR2470 | MR3254 | MR3562 | MR3870 | ||
2 | 筒体内径 | mm | 2200 | 2400 | 3200 | 3500 | 3800 | |
3 | 筒体工作长度 | mm | 6500 | 7000 | 5400 | 6200 | 7000 | |
4 | 筒体有效容量 | m³ | 21.4 | 29.3 | 39.5 | 55.6 | 73.6 | |
5 | 较大装载量 | 物料 | t | 3.4 | 5 | 6 | 8.7 | 11.3 |
钢球 | t | 24 | 32 | 44 | 64 | 83 | ||
6 | 筒体工作转数 | r/min | 21.95 | 19.28 | 16.5 | 15.47 | 14.3 | |
7 | 产量 | t/h | 18-25 | 30-40 | 45-55 | 55-70 | 70-92 | |
8 | 主电动机功率 | kw | 280 | 570 | 630 | 1000 | 1250 | |
9 | 主减速器速比 | 5.0 | 5.0 | 4.96 | 6.74 | 7.1 | ||
10 | 慢速驱动装置 | 电机功率 | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | |
减速机速比 | 90 | 500 | 355 | 90 | ||||
输出转数 | r/min | 1.62 | 1.94 | 2.056 | 2.06 | |||
11 | 螺旋输料装置(也可皮带输料) | 功率 | kw | 11 | 22 | 22 | 22 | 30 |
输出转数 | r/min | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.25 | 23.25 | ||
速比 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |||
12 | 外形尺寸(L×W×H) | mm | 10970×5625×4055 | 15400×6685×4885 | 13400×7250×5700 | 15473×7707×6280 | 16400×8738×7590 | |
13 | 机器重量(不含电机、电控) | t | 63 | 92 | 122.1 | 135 | 180 | |
注:1、机器重量不包括电动机、电控、稀油站及研磨介质的重量。2、公司产品在不断改进中,参数如有更改,恕不另行通知。3、可根据用户要求,搞非标润磨机设计。 |