该设备是水泥厂煅烧高标号水泥熟料的主要设备,它的作用是将生料煅烧成水泥熟料。亦广泛用于黑色、有色金属、冶金、耐火材料、化工、环保等工业部门。
类 别 |
规格型号(m) | 窑体尺寸 | 产量(t/h) | 转速 (r/min) |
电机功率(kw) | 重量 | 备注 | ||
直径 (m) |
长度 (m) |
斜度 (%) |
|||||||
直 筒 回 转 窑 |
Φ1.4ⅹ33 | 1.4 | 33 | 3 | 18.5 | 47.5 | |||
Φ1.6ⅹ36 | 1.6 | 36 | 4 | 22 | 52 | ||||
Φ1.8ⅹ45 | 1.8 | 45 | 4 | 30 | 78.2 | ||||
Φ1.9ⅹ39 | 1.9 | 39 | 4 | 1.65-3 | 30 | 77.59 | |||
Φ2.0ⅹ40 | 2 | 40 | 3 | 2.5-4 | 37 | 119.1 | |||
Φ2.2ⅹ45 | 2.2 | 45 | 3.5 | 45 | 128.3 | ||||
Φ2.5ⅹ40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 55 | 149.61 | ||||
Φ2.5ⅹ50 | 2.5 | 50 | 3 | 55 | 187.37 | ||||
Φ2.5ⅹ54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 55 | 196.29 | ||||
Φ2.7ⅹ42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 55 | 198.5 | ||||
Φ2.8ⅹ44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 55 | 201.58 | 悬浮预热窑 | |||
Φ3.0ⅹ45 | 3 | 45 | 3.5 | 75 | 210.94 | ||||
Φ3.0ⅹ48 | 3 | 48 | 3.5 | 100 | 237 | 窑外分解窑 | |||
Φ3.0ⅹ60 | 3 | 60 | 3.5 | 0.3-2 | 100 | 310 | |||
Φ3.2ⅹ50 | 3.2 | 50 | 4 | 40.5-42 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分解窑 | |
Φ3.5ⅹ145 | 3.5 | 145 | 3.5 | 25 | 2ⅹ75 | 830.38 | 湿法窑 | ||
Φ3.5ⅹ54 | 3.5 | 54 | 4 | 58-65 | 220 | 360 | 窑外分解窑 | ||
Φ4.0ⅹ60 | 4 | 60 | 3.5 | 78-85 | 315 | 512.4 | 窑外分解窑 | ||
Φ4.5ⅹ100 | 4.5 | 100 | 3.5 | 50-70 | 2ⅹ200 | 912.9 | |||
变 径 回 转 窑 |
ⅹ26 | 26 | 4 | 18.5 | 41 | ||||
ⅹ39 | 39 | 4 | 22 | 67.22 | |||||
ⅹ45 | 45 | 3.5 | 30 | 94.67 | |||||
ⅹ40 | 40 | 3.5 | 30 | 113.46 | |||||
ⅹ45 | 45 | 3.5 | 4.5-6 | 45 | 159.7 | ||||
ⅹ45 | 45 | 3.5 | 11-12.9 | 55 | 201.4 | 悬浮预热窑 | |||
ⅹ60 | 60 | 3.5 | 23-29.6 | 125 | 360.6 | ||||
注:①公司产品在不断改进中,如有更改,恕不另行通知。 ②可根据用户要求,搞非标设计。 |