1.搭配日本進口或同等級之軸承,以保證其強度及穩定性,使機器運轉順暢,並採稀油潤滑,延長軸承使用壽命。
2.壓臂、壓臂座和壓臂塊提供機器完整的保護, 以防止不可破碎的物體進入破碎室造成機器的損壞,並可使活動座
維持一固定的作動角度。
3.可輕易簡單的改變出料口設定,縮短調整的時效,並且能精準的符合需求的粒度標準。
4.大而深的破碎室,且設計的破碎角度為銳角,因此可達到非常大比例的破碎率。
5.MS型式的機型有較大的進料口和較長的活動座,以符合做為首次破碎機的需求。
6.有較大進料口和破碎面,因此明裕MS型顎碎機可適用於破碎大量且大尺寸的石料。此型顎碎機特別建議用在石灰石、河石、堅硬的礦石和混凝土回收的首次破碎。
型號 | 進料口尺寸[mm] | 轉速[RPM] | 電機功率[KW] | 破碎產量 [TPH] | 重量[Kg] | |||||||||
排料間隙 [mm] | ||||||||||||||
50 | 70 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 225 | 250 | 300 | |||||
MS-2416 | 600 x 400 | 275 | 30~40 | 26 | 38 | 45 | 60 | 75 | 6400 | |||||
MS-3020 | 750 x 500 | 250 | 45~60 | 40 | 60 | 70 | 90 | 112 | 130 | 9300 | ||||
MS-3620 | 900 x 500 | 250 | 60~75 | 45 | 72 | 85 | 100 | 130 | 11100 | |||||
MS-3624 | 900 x 600 | 250 | 60~75 | 105 | 130 | 160 | 182 | 14100 | ||||||
MS-4226 | 1050 x 650 | 260 | 75~90 | 150 | 180 | 205 | 255 | 17200 | ||||||
MS-4230 | 1,050 x 750 | 230 | 90~115 | 180 | 210 | 237 | 294 | 22300 | ||||||
MS-4832 | 1,200 x 800 | 230 | 115~150 | 210 | 250 | 280 | 320 | 350 | 26650 | |||||
MS-4840 | 1,200 x 1,000 | 200 | 130~150 | 265 | 302 | 370 | 402 | 45000 | ||||||
MS-5432 | 1,350 x 800 | 200 | 135~150 | 250 | 300 | 340 | 420 | 450 | 27550 | |||||
MS-6040 | 1,500 x 1,000 | 200 | 185~225 | 310 | 350 | 440 | 480 | 510 | 50200 | |||||
MS-6048 | 1,500 x 1,200 | 190 | 185~265 | 415 | 500 | 540 | 580 | 630 | 73700 |
註: 1. 上述生產能力是破碎物料密度為 1.6Ton/m3 時開路生產中總噸數。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關,實際產能因不同條件可能有± 25% 誤差。
2.以上參數僅供參考如有改動恕不另行通知。