1. 操作簡易的按鈕式控制器:當主要控制按鈕切換到自動模式, 控制系統會驅使自動鎖固,且運動中會自動補償壓力,保持优质鎖固壓力。
2. 可靠的安全裝置鎖固油壓缸搭載氮氣瓶使用,可以讓無法破碎的物體通過機器,而不對機器產生損害。
3. 本體上部和下部的結構是以液壓缸配合氮氣瓶穩固的固定住,兩個部分都是以特級鋼板及鑄鋼件經 CO2 氣體保護焊焊接而成,經過退火處理,因此在機器運作的過程中經得起強烈的撞擊。
4. 有四種機型 : MCC( 粗碎 ) 、 MCF( 中碎 ) 、MCS( 細碎 ) 和 MCSS( 超細碎 ) 。
四種機型被設計為二段或三段破碎 , 並且都可以應用在固定式或是移動式的場地中。
型號 | 较大給料尺寸 [mm] |
较小排料口尺寸 [mm] |
轉速 [RPM] |
電機功率 [KW] |
重量 KG |
閉邊排料口 [mm] 的產量 [TPH] | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
MCC1000HN | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 11800 | 88 | 110 | 148 | 165 | 192 | 258 | ||||
MCF1000HN | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 11800 | 71 | 82 | 99 | 132 | 148 | 165 | ||||
MCS1000HN | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 11800 | 57 | 65 | 75 | 82 | 105 | |||||
MCSS1000HN | 50 | 6 | 630 | 90-110 | 11800 | 55 | 60 | 70 | 80 | 100 | |||||
MCC1150HN | 180 | 13 | 610 | 110-132 | 16250 | 126 | 148 | 165 | 198 | 220 | 286 | ||||
MCF1150HN | 130 | 10 | 610 | 110-132 | 16250 | 110 | 120 | 132 | 148 | 181 | 192 | ||||
MCS1150HN | 90 | 10 | 610 | 110-132 | 16250 | 88 | 115 | 121 | 154 | ||||||
MCSS1150HN | 60 | 6 | 610 | 110-132 | 16250 | 66 | 81 | 115 | 121 | 143 | |||||
MCC1300HN | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 22250 | 165 | 198 | 220 | 253 | 341 | 429 | ||||
MCF1300HN | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 22250 | 126 | 154 | 176 | 209 | 231 | |||||
MCS1300HN | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 22250 | 99 | 126 | 159 | 176 | ||||||
MCSS1300HN | 70 | 8 | 610 | 132-160 | 22250 | 97 | 121 | 148 | 170 | ||||||
MCC1370HN | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 25900 | 220 | 242 | 286 | 363 | 464 | |||||
MCF1370HN | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 25900 | 170 | 198 | 220 | 242 | ||||||
MCS1370HN | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 25900 | 165 | 209 | 231 | 253 | ||||||
MCSS1370HN | 76 | 8 | 610 | 185-220 | 25900 | 134 | 162 | 203 | 220 | ||||||
MCC1500HN | 235 | 22 | 560 | 185-225 | 36450 | 291 | 330 | 440 | 565 | 620 | |||||
MCF1500HN | 175 | 19 | 560 | 185-225 | 36450 | 236 | 264 | 291 | 352 | ||||||
MCS1500HN | 130 | 13 | 560 | 185-225 | 36450 | 198 | 231 | 258 | 280 | 302 | |||||
MCSS1500HN | 90 | 10 | 560 | 185-225 | 36450 | 162 | 195 | 242 | 292 | ||||||
MCC1680HN | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 44300 | 363 | 429 | 577 | 720 | 797 | |||||
MCF1680HN | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 44300 | 253 | 297 | 330 | 363 | ||||||
MCS1680HN | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 44300 | 203 | 248 | 290 | 374 | ||||||
MCSS1680HN | 95 | 10 | 560 | 250-300 | 44300 | 198 | 242 | 286 | 368 |
註: 1. 上述生產能力是破碎物料密度為 1.6Ton/m3 時開路生產中總噸數。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關,實際產能因不同條件可能有± 25% 誤差。
2.以上參數僅供參考如有改動恕不另行通知。