卧式振动电机产品综合概述:
振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长,激振力可以无级调节,使用方便等优点,振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产一些过去所没有的新型振动机械。
YZO振动电机的特点:
①激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。
②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
③全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
④可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。
⑤只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
⑥维护保养简便。
⑦规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要
YZO系列振动电机的安装示意图:
YZO振动电机的技术参数表:型 号 激振力(KN) 功率
(kw) 电流(A) 振频(r/min) 安 装 尺 寸 重量(Kg)
E F G H I L M N n φd
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.35 3000 180 124 30 82 203 300 210 150 4 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 220 176 35 91 26 362 270 208 4 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.84 236 200 30 142 301 451 292 267 4 18 75
YZO-2.5-4 25 0.25 0.58 1500 180 150 25 82 198 328 220 178 4 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 220 176 35 91 216 388 270 208 4 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 427 292 247 4 18 61
YZO-10-4 10 1 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 75
YZO-17-4 17 0.75 1.8 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 78
YZO-20-4 20 2 4.1 270 224 30 163 370 525 330 298 4 20 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 168
YZO-50-4 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 1000 220 176 35 91 216 388 270 216 4 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 236 180 30 142 301 471 292 247 4 18 65
YZO-10-6 10 0.75 2.3 236 180 30 142 301 473 292 247 4 18 80
YZO-12-6 12 1 2.1 260 150 25 135 350 420 320 240 4 27 82
YZO-20-6 20 2 4.1 270 224 30 163 370 520 330 298 4 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 326 184 35 195 425 530 400 306 4 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 326 184 35 195 425 550 400 300 4 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 440 248 37 240 512 650 530 400 4 36 370
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明)
技术参数表(立式)
序号 型号 激振力(KN) 功率
(KW) 电流
(A) 主要结构尺寸(mm) a 重量
(kg)
L Ф D H h h1
1 YZO-5-4L 5 0.4 1.15 375 270 224 172 15 15 30° 40
2 YZO-16-4L 16 1.5 4.1 437 368 325 227 16 16 120
3 YZO-30-4L 30 2.5 5.75 516 443 383 280 20 20 160
4 YZO-50-4L 50 3.7 7.4 561 480 381 288 34 30 170
5 YZO-75-4L 75 5.5 11 708 550 490 436 30 30 278
6 YZO-30-6L 30 2.5 5.75 510 400 373 288 30 25 150
7 YZO-50-6L 50 3.7 7.4 551 481 431 288 34 30 256
8 YZO-75-6L 75 5.5 11 640 520 475 384 40 34 330
9 YZO-100-6L 100 7.5 15 660 620 544 430 50 40 635
注:本表中电压为380V、50HZ(电压不同时,订货时请说明)
订货须知
订货时请说明振动电机型号、额定功率、激振力、极数及安装结构形式,本系列电机不附带其他装置,有特殊要求者(油漆、电压及长度、是否配备电控箱等)经双方协商后方可认货。