YZO振动电机是动力源与振动源结合为一体的激振源,卧式振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。振动电机具有激振力利用率高、能耗小、噪音低、寿命长,激振力可以无级调节,使用方便等优点,振动电机可以应用于一般振动机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产一些过去所没有的新型振动机械。
YZO振动电机的特点:
①激振力与出力配合适当;激振力大;机体强度大;噪音低。
②可按照不同的用途选择振动频率和振幅。
③全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作。
④可根据YZO振动电机的安装方式改变激振力的方向。
⑤只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力。
⑥维护保养简便。
⑦规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要.
YZO系列振动电机技术参数及安装尺寸 |
三相六极 380V 50HZ 振动次数970r/min |
型号 | 额定激振力 | 额定 功率 | 额定 电流 | 安 装 尺 寸 | 安装 螺栓 尺寸 | 重量(KG) | 外型 图号 |
Type | (KN) | (KW) | (A) | A | B | H | AB | BB | HA | HD | L | CB | K |
YZOL-0.7-6 | 0.7 | 0.08 | 0.32 | 106 | 68 | 65 | 150 | 105 | 15 | 162 | 230 | | 9 | 4*M8 | 7.5 | 1 |
YZOL-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 125 | 90 | 75 | 150 | 140 | 15 | 170 | 250 | | 13 | 4*M12 | 9 | 1 |
YZO-1.5-6 | 1.5 | 0.12 | 0.50 | 150 | 90 | 80 | 180 | 130 | 13 | 190 | 260 | | 14 | 4*M12 | 18 | 1 |
YZO-2-6 | 2 | 0.15 | 0.65 | 150 | 90 | 80 | 180 | 130 | 13 | 190 | 260 | | 14 | 4*M12 | 21 | 1 |
YZO-3-6 | 3 | 0.25 | 0.99 | 180 | 110 | 100 | 220 | 150 | 18 | 210 | 325 | | 18 | 4*M16 | 27 | 1 |
YZO-5-6 | 5 | 0.37 | 1.37 | 220 | 140 | 120 | 265 | 195 | 20 | 235 | 375 | | 22 | 4*M20 | 48 | 2 |
YZO-6-6 | 6 | 0.40 | 1.48 | 220 | 140 | 120 | 265 | 195 | 20 | 235 | 390 | | 22 | 4*M20 | 50 | 2 |
YZO-8-6 | 8 | 0.55 | 2.05 | 240 | 140 | 135 | 305 | 200 | 22 | 260 | 420 | | 26 | 4*M24 | 70 | 2 |
YZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.47 | 260 | 150 | 140 | 320 | 205 | 23 | 290 | 425 | | 26 | 4*M24 | 78 | 2 |
YZO-16-6 | 16 | 1.10 | 3.37 | 260 | 150 | 140 | 320 | 215 | 23 | 290 | 485 | | 26 | 4*M24 | 93 | 2 |
YZO-20-6 | 20 | 1.50 | 4.47 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 520 | | 33 | 4*M30 | 120 | 2 |
YZO-26-6 | 26 | 1.85 | 5.58 | 310 | 170 | 160 | 380 | 240 | 30 | 330 | 550 | | 33 | 4*M30 | 131 | 2 |
YZO-30-6 | 30 | 2.20 | 6.22 | 350 | 220 | 180 | 430 | 290 | 33 | 390 | 550 | | 39 | 4*M36 | 182 | 3 |
YZO-40-6 | 40 | 3.00 | 8.38 | 350 | 220 | 180 | 430 | 300 | 33 | 390 | 580 | | 39 | 4*M36 | 210 | 3 |
YZO-50-6 | 50 | 3.70 | 9.37 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 35 | 400 | 635 | | 39 | 4*M36 | 267 | 3 |
YZO-63-6 | 63 | 4.50 | 11.50 | 380 | 250 | 200 | 455 | 330 | 38 | 400 | 670 | | 39 | 4*M36 | 290 | 3 |
YZO-80-6 | 80 | 5.50 | 13.60 | 440 | 280 | 220 | 530 | 380 | 38 | 435 | 720 |
|
|
联系人: |
王经理 |
|
联系电话: |
086-0373-2632855 |
|
手机: |
15893821877 |
|
传真: |
086-0373-2632855 |
|
联系地址: |
环宇立交桥西300米路南 |
|
即时通讯QQ: |
2487416498 |
|
电子邮箱: |
2487416498@qq.com |
|
注意: |
联系我时请说明是在“环球破碎机网”上看到的信息 |
|
手机扫码查看该信息 |
扫码查看企业手机站点 |
|
没有找到想要的产品?
立即发布一条求购信息,让产品主动来找您!
|