1. 簡單的設計和堅固的結構。
2. 彈簧釋力系統可以讓無法破碎的物體通過機器而不對機器產生損害。
3. 潤滑系統也跟主馬達相互連結,若壓力不足或溫度過高時,主機馬達會立即停止,以保護主機不受損壞。
4. 上部和下部的結構是以張力彈簧穩固的固定住,兩個部分都是以特級鋼板及鑄鋼件經 CO2 氣體保護焊焊接而成,經過退火處理 , 因此在機器運作的過程中經得起強烈的撞擊。
5. 有四種機型 : MCC(粗碎)、MCF(中碎)、MCS(細碎)和MCSS(超細碎)四種機型被設計為二段或三段破碎,並且都可以應用在固定式或是移動式的場地中。
型號 | 较大給料尺寸 [mm] |
较小排料口尺寸 [mm] |
轉速 [RPM] |
電機功率 [KW] |
重量 KG |
閉邊排料口 [mm] 的產量 [TPH] | |||||||||
6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 38 | 51 | 64 | ||||||
MCC600 | 95 | 10 | 630 | 37~45 | 3886 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 50 | 76 | |||
MCF600 | 72 | 6 | 630 | 37~45 | 3886 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 60 | ||
MCC1000 | 160 | 13 | 630 | 90-110 | 10800 | 80 | 100 | 135 | 150 | 175 | 235 | ||||
MCF1000 | 115 | 10 | 630 | 90-110 | 10800 | 65 | 75 | 90 | 120 | 135 | 150 | ||||
MCS1000 | 80 | 8 | 630 | 90-110 | 10510 | 52 | 62 | 72 | 78 | 115 | |||||
MCSS1000 | 50 | 6 | 630 | 90-110 | 10510 | 50 | 55 | 65 | 70 | 102 | |||||
MCC1150 | 180 | 13 | 610 | 110-132 | 15500 | 115 | 135 | 150 | 180 | 200 | 260 | ||||
MCF1150 | 130 | 10 | 610 | 110-132 | 15500 | 100 | 110 | 120 | 135 | 165 | 175 | ||||
MCS1150 | 90 | 10 | 610 | 110-132 | 15500 | 80 | 105 | 110 | 140 | ||||||
MCSS1150 | 60 | 6 | 610 | 110-132 | 15500 | 60 | 74 | 105 | 110 | 130 | |||||
MCC1300 | 200 | 16 | 610 | 132-160 | 22300 | 150 | 180 | 200 | 230 | 310 | 390 | ||||
MCF1300 | 150 | 13 | 610 | 132-160 | 22300 | 115 | 145 | 160 | 190 | 210 | |||||
MCS1300 | 102 | 10 | 610 | 132-160 | 22300 | 90 | 115 | 140 | 160 | ||||||
MCSS1300 | 70 | 8 | 610 | 132-160 | 22300 | 88 | 110 | 135 | 155 | ||||||
MCC1370 | 215 | 19 | 610 | 185-220 | 26300 | 200 | 220 | 260 | 350 | 440 | |||||
MCF1370 | 160 | 16 | 610 | 185-220 | 26300 | 155 | 180 | 200 | 220 | ||||||
MCS1370 | 115 | 13 | 610 | 185-220 | 26300 | 150 | 190 | 210 | 230 | ||||||
MCSS1370 | 76 | 8 | 610 | 185-220 | 26300 | 122 | 148 | 185 | 200 | ||||||
MCC1500 | 235 | 22 | 560 | 185-225 | 37750 | 265 | 310 | 420 | 525 | 580 | |||||
MCF1500 | 175 | 19 | 560 | 185-225 | 37750 | 215 | 240 | 265 | 320 | ||||||
MCS1500 | 130 | 13 | 560 | 185-225 | 37750 | 180 | 210 | 235 | 255 | 275 | |||||
MCSS1500 | 90 | 10 | 560 | 185-225 | 37750 | 148 | 178 | 200 | 220 | ||||||
MCC1680 | 267 | 22 | 560 | 250-300 | 44300 | 330 | 390 | 525 | 655 | 725 | |||||
MCF1680 | 203 | 16 | 560 | 250-300 | 44300 | 230 | 270 | 300 | 330 | ||||||
MCS1680 | 140 | 13 | 560 | 250-300 | 44300 | 185 | 225 | 265 | 340 | ||||||
MCSS1680 | 95 | 10 | 560 | 250-300 | 44300 | 180 | 220 | 260 | 335 |
註: 1. 上述生產能力是破碎物料密度為 1.6Ton/m3 時開路生產中總噸數。生產能力與破碎物料的物理性能、給料方式、進料粒度及其組成等工況有關,實際產能因不同條件可能有± 25% 誤差。
2.以上參數僅供參考如有改動恕不另行通知。