17日从贵州省质量技术监督局官网获悉,该局近期组织对全省破碎机生产企业产品质量进行了监督抽查。本次抽查涉及贵阳市、遵义市、黔南州、黔东南州10家企业生产的破碎机产品18个批次。未检出问题产品。
附件: 2015年破碎机产品质量监督抽查合格产品及生产单位名单 |
||||||||
序号 | 产品名称 | 被抽查单位名称 | 被抽查单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 生产日期 (批号) |
检验依据 | 检验结果 |
1 | 锤式破碎机 | 贵州金达机械设备经营部 | 贵阳市小河区中曹路2号 | PC-20 | 2015.05.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用锤式破碎机》 | 合格 | |
2 | 锤式破碎机 | 贵州林润建筑机械厂 | 贵阳市小河金筑镇 | PC-0605 | 2015.05.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用锤式破碎机》 | 合格 | |
3 | 立式破碎机 | 贵州成智重工科技有限公司 | 贵阳市观山湖区黔灵山路219号 | GSP65 | 成智风暴 | 2015.04.00 | Q/CZ 03-2015《高频高速冲击破碎机》 | 合格 |
4 | 反击式破碎机 | 贵阳矿山机器厂有限公司 | 贵州省贵阳市经开区中曹路97号 | PF-1315 | 强力 | 2015.01 | JB/T6993-2005《单转子反击式破碎机》 | 合格 |
5 | 锤式破碎机 | PC-1212 | 2015.01 | JB/37668-2008《石灰石用锤式破碎机》 | 合格 | |||
6 | 颚式破碎机 | PE-600×900A | 2015.01 | JB/1388-2002《复摆颚式破碎机》 | 合格 | |||
7 | 颚式破碎机 | 贵阳探矿机械厂 | 贵阳市南明区龙洞堡经济开发区 | SP-100×100 | 虎口 | 2015.01 | Q/GT01-2012《SP-60×100、SP-100×100复摆颚式破碎机》 | 合格 |
8 | 锤式破碎机 | 贵州龙里创奇装备制造有限公司 | 龙里龙山工业园 | PC-1200×1000 | 2015.04 | JB/T 3766-2008《石灰石用锤式破碎机》 | 合格 | |
9 | 锤式破碎机 | 黔东南州明阳重型机械制造厂 | 凯里市九寨村3组 | PC-800×800 | 明 阳 | 2015.03.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用锤式破碎机》 | 合格 |
10 | 颚式破碎机 | PE250×420 | 2015.03.00 | JB/T 1388-2002《复摆颚式破碎机》 | 合格 | |||
11 | 锤式破碎机 | 遵义万福矿山机械制造有限公司 | 遵义县龙坑镇 | PC-800×800 | 万 福 | 2015.04.00 | JB/T 3766-2008《石灰石用锤式破碎机》 | 合格 |
12 | 颚式破碎机 | PE300×500 | 2015.04.00 | JB/T 1388-2002《复摆颚式破碎机》 | 合格 | |||
13 | 反击式破碎机 | PF-1214 | 2015.03.00 | JB/T 6993-2005《单转子反击锤式破碎机》 | 合格 | |||
14 | 锤式破碎机 | 遵义市新汇机械有限公司 | 遵义市汇川区高桥工业园 | PC-42B | 新 汇 | 2015.04.00 | Q/XH 02-2012《锤式破碎机》 | 合格 |
15 | 颚式破碎机 | PE250×400 | 2015.01.00 | Q/XH 01-2012《颚式破碎机》 | 合格 | |||
16 | 锤式破碎机 | 遵义市立新机械有限责任公司 | 遵义市遵绥路78号 | PC74D | 立 新 | 2015.01.22 | Q/LX 01-2014《锤式破碎机》 | 合格 |
17 | 颚式破碎机 | PE200×300B | 2015.03.27 | Q/LX 02-2014《复摆颚式破碎机》 | 合格 | |||
18 | 反击式破碎机 | PF1210 | 2014.11.18 | Q/LX 04-2014《单转子反击式破碎机》 | 合格 |
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯