水钢集团各种皮带机传动滚筒等招标公告
加入日期:2011-08-01 截止日期:2011-08-30
序号 比价单编码 材料编码 材料名称 规格型号 计量单位 比价数量 交货要求 交货日期 材质 质量标准
1 XJ-110801-7865 W20101000068000000 皮带机传动滚筒 DTII03A5124 D=630 B=800 件 1.000 2011年8月30日
2 XJ-110801-7865 W20101000067000000 皮带机传动滚筒 DTII1105A6144S D=800 B=1200 件 1.000 2011年8月30日
3 XJ-110801-7865 W20101000066000000 皮带机改向滚筒 TD5B2 D=400 B=1200 件 3.000 2011年8月30日
4 XJ-110801-7865 W20101000065000000 皮带机传动滚筒 DTII04B6122 D=400 B=1000 件 5.000 2011年8月30日
5 XJ-110801-7865 W20101000062000000 皮带机传动滚筒 DTII05B5142 D=630 B=1200 件 6.000 2011年8月30日
6 XJ-110801-7865 W20101000061000000 皮带机传动滚筒 DTII04B7202 D=1000 B=1000 件 4.000 2011年8月30日
7 XJ-110801-7865 W20101000060000000 皮带机传动滚筒 DTII04B3082 D=315 B=1000 件 1.000 2011年8月30日
8 XJ-110801-7865 W20101000058000000 皮带机传动滚筒 DTII03A4104 D=500 B=800 件 1.000 2011年8月30日
9 XJ-110801-7865 W20101000042000000 传动滚筒 DTII04B5162 D=630 B=1000 件 2.000 2011年8月30日
10 XJ-110801-7865 W20101000041000000 传动滚筒 DTII03B3122 D=400 B=800 件 6.000 2011年8月30日
11 XJ-110801-7865 W20101000040000000 传动滚筒 DTII04B4142 D=500 B=1000 件 7.000 2011年8月30日
12 XJ-110801-7865 W20101000039000000 传动滚筒 DTII05B5142 D=500 B=1200 件 14.000 2011年8月30日
13 XJ-110801-7865 W20101000032000000 皮带机传动滚筒 DTII05A7204S D=1000 B=1200 件 5.000 2011年8月30日
14 XJ-110801-7865 W20101000009000000 皮带机改向滚筒 DTII04A7204S D=800 B=1000 件 4.000 2011年8月30日
15 XJ-110801-7865 W20101000004000000 皮带机传动滚筒 DTII05A5144S D=630 B=1200 件 2.000 2011年8月30日
中国水钢集团物资供应分公司
电话(TEL): 0858-8922771
传真(FAX): 0858-8955999
地址:中国 贵州省六盘水市钟山区
邮政编码:553028
豫公网安备 41010502002251号
扫破碎机网微信公众号-阅读行业最新资讯